| Numer mieszkania | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m2 | Status | Cena calkowita | Historia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B21.1 | Lokal mieszkalny | 55.01 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.2 | Lokal mieszkalny | 40.22 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.3 | Lokal mieszkalny | 38.68 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.4 | Lokal mieszkalny | 40.23 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.5 | Lokal mieszkalny | 51.62 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.6 | Lokal mieszkalny | 54.48 m² | 7 150.00 zl/m² | Rezerwacja | 389 532.00 zl | ||
B21.7 | Lokal mieszkalny | 53.38 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.8 | Lokal mieszkalny | 40.26 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.9 | Lokal mieszkalny | 38.68 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.10 | Lokal mieszkalny | 40.15 m² | — | Sprzedane | — |
