| Numer mieszkania | Rodzaj | Kondygnacja | Powierzchnia | Cena za m2 | Status | Cena calkowita | Historia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal mieszkalny | Parter | 55.01 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 40.22 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 38.68 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 40.23 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 51.62 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 54.48 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 53.38 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 40.26 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 38.68 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 40.15 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 51.39 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 54.23 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 38.75 m² | 7 380.00 zl/m² | Wolne | 285 975.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 54.41 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 52.89 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 40.05 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 38.35 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 40.07 m² | 7 360.00 zl/m² | Wolne | 294 915.20 zl | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 51.17 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 54.14 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 38.61 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 54.79 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 40.35 m² | 7 450.00 zl/m² | Rezerwacja | 300 607.50 zl | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 38.53 m² | 7 450.00 zl/m² | Rezerwacja | 287 048.50 zl | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 40.33 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | Parter | 51.67 m² | 7 250.00 zl/m² | Rezerwacja | 374 607.50 zl | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 54.23 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 53.38 m² | 7 150.00 zl/m² | Wolne | 381 667.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 40.22 m² | 7 370.00 zl/m² | Wolne | 296 421.40 zl | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 38.54 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 40.28 m² | 7 250.00 zl/m² | Rezerwacja | 292 030.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 51.46 m² | 7 150.00 zl/m² | Wolne | 367 939.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 53.95 m² | 7 150.00 zl/m² | Wolne | 385 742.50 zl | |||
Lokal mieszkalny | 1. piętro | 38.54 m² | 7 450.00 zl/m² | Wolne | 287 123.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 54.23 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 53.04 m² | 7 120.00 zl/m² | Wolne | 377 644.80 zl | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 40.16 m² | 7 200.00 zl/m² | Rezerwacja | 289 152.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 38.48 m² | 7 200.00 zl/m² | Wolne | 277 056.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 40.11 m² | 7 200.00 zl/m² | Wolne | 288 792.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 51.10 m² | 7 120.00 zl/m² | Wolne | 363 832.00 zl | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 54.18 m² | — | Sprzedane | — | |||
Lokal mieszkalny | 2. piętro | 38.57 m² | 7 200.00 zl/m² | Wolne | 277 704.00 zl | |||
Garaż | — | 17.98 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.92 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.90 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.92 m² | 2 200.00 zl/m² | Wolne | 39 424.00 zl | |||
Garaż | — | 20.52 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.36 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.94 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.94 m² | — | Sprzedane | — | |||
Komórka lokatorska | — | 4.15 m² | — | Sprzedane | — | |||
Komórka lokatorska | — | 4.91 m² | — | Sprzedane | — | |||
Komórka lokatorska | — | 4.83 m² | — | Sprzedane | — | |||
Komórka lokatorska | — | 4.21 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 736.00 zl/m² | Wolne | 9 200.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 736.00 zl/m² | Wolne | 9 200.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 736.00 zl/m² | Wolne | 9 200.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 736.00 zl/m² | Wolne | 9 200.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 736.00 zl/m² | Wolne | 9 200.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 736.00 zl/m² | Wolne | 9 200.00 zl | |||
Garaż | — | 17.92 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 43 008.00 zl | |||
Garaż | — | 17.92 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.85 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 42 840.00 zl | |||
Garaż | — | 17.86 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 42 864.00 zl | |||
Garaż | — | 20.41 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.36 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 41 664.00 zl | |||
Garaż | — | 17.87 m² | — | Sprzedane | — | |||
Garaż | — | 17.94 m² | — | Sprzedane | — | |||
Komórka lokatorska | — | 2.21 m² | 7 500.00 zl/m² | Rezerwacja | 16 575.00 zl | |||
Komórka lokatorska | — | 3.28 m² | 7 500.00 zl/m² | Wolne | 24 600.00 zl | |||
Komórka lokatorska | — | 2.50 m² | 7 500.00 zl/m² | Rezerwacja | 18 750.00 zl | |||
Komórka lokatorska | — | 2.25 m² | — | Sprzedane | — | |||
Komórka lokatorska | — | 3.24 m² | 7 500.00 zl/m² | Rezerwacja | 24 300.00 zl | |||
Komórka lokatorska | — | 2.53 m² | 7 500.00 zl/m² | Rezerwacja | 18 975.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 400.00 zl/m² | Wolne | 5 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 400.00 zl/m² | Wolne | 5 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 400.00 zl/m² | Wolne | 5 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 400.00 zl/m² | Wolne | 5 000.00 zl | |||
Miejsce postojowe | — | 12.50 m² | 400.00 zl/m² | Wolne | 5 000.00 zl |
Historia cen
Ladowanie...
