| Numer mieszkania | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m2 | Status | Cena calkowita | Historia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B21.1 | Lokal mieszkalny | 55.01 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.2 | Lokal mieszkalny | 40.22 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.3 | Lokal mieszkalny | 38.68 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.4 | Lokal mieszkalny | 40.23 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.5 | Lokal mieszkalny | 51.62 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.6 | Lokal mieszkalny | 54.48 m² | 7 150.00 zl/m² | Wolne | 389 532.00 zl | ||
B21.7 | Lokal mieszkalny | 53.38 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.8 | Lokal mieszkalny | 40.26 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.9 | Lokal mieszkalny | 38.68 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.10 | Lokal mieszkalny | 40.15 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.11 | Lokal mieszkalny | 51.39 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.12 | Lokal mieszkalny | 54.23 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.13 | Lokal mieszkalny | 38.75 m² | 7 350.00 zl/m² | Wolne | 284 812.50 zl | ||
B21.14 | Lokal mieszkalny | 54.41 m² | 7 000.00 zl/m² | Rezerwacja | 380 870.00 zl | — | |
B21.15 | Lokal mieszkalny | 52.89 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.16 | Lokal mieszkalny | 40.05 m² | 7 360.00 zl/m² | Wolne | 294 768.00 zl | ||
B21.17 | Lokal mieszkalny | 38.35 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.18 | Lokal mieszkalny | 40.07 m² | 7 360.00 zl/m² | Wolne | 294 915.20 zl | ||
B21.19 | Lokal mieszkalny | 51.17 m² | 7 000.00 zl/m² | Sprzedane | 358 190.00 zl | — | |
B21.20 | Lokal mieszkalny | 54.14 m² | 7 000.00 zl/m² | Rezerwacja | 378 980.00 zl | — | |
B21.21 | Lokal mieszkalny | 38.61 m² | 7 330.00 zl/m² | Sprzedane | 283 011.30 zl | — | |
B21.G1 | Garaż | 17.98 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G2 | Garaż | 17.92 m² | 2 200.00 zl/m² | Rezerwacja | 39 424.00 zl | — | |
B21.G3 | Garaż | 17.90 m² | 2 200.00 zl/m² | Sprzedane | 39 380.00 zl | — | |
B21.G4 | Garaż | 17.92 m² | 2 200.00 zl/m² | Wolne | 39 424.00 zl | — | |
B21.G5 | Garaż | 20.52 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G6 | Garaż | 17.36 m² | 2 200.00 zl/m² | Sprzedane | 38 192.00 zl | — | |
B21.G7 | Garaż | 17.94 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G8 | Garaż | 17.94 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.K1 | Komórka lokatorska | 4.15 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.K2 | Komórka lokatorska | 4.91 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.K3 | Komórka lokatorska | 4.83 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.K4 | Komórka lokatorska | 4.21 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P1 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P2 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P3 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P4 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P5 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P6 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P7 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P8 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P9 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | — | |
B21.P10 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P11 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P12 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P13 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P14 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P15 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P16 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P17 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P18 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — |
Historia cen
Ladowanie...
