| Numer mieszkania | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m2 | Status | Cena calkowita | Historia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B21.1 | Lokal mieszkalny | 55.01 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.2 | Lokal mieszkalny | 40.22 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.3 | Lokal mieszkalny | 38.68 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.4 | Lokal mieszkalny | 40.23 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.5 | Lokal mieszkalny | 51.62 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.6 | Lokal mieszkalny | 54.48 m² | 7 150.00 zl/m² | Rezerwacja | 389 532.00 zl | ||
B21.7 | Lokal mieszkalny | 53.38 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.8 | Lokal mieszkalny | 40.26 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.9 | Lokal mieszkalny | 38.68 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.10 | Lokal mieszkalny | 40.15 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.11 | Lokal mieszkalny | 51.39 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.12 | Lokal mieszkalny | 54.23 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.13 | Lokal mieszkalny | 38.75 m² | 7 350.00 zl/m² | Wolne | 284 812.50 zl | ||
B21.14 | Lokal mieszkalny | 54.41 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.15 | Lokal mieszkalny | 52.89 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.16 | Lokal mieszkalny | 40.05 m² | 7 360.00 zl/m² | Wolne | 294 768.00 zl | ||
B21.17 | Lokal mieszkalny | 38.35 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.18 | Lokal mieszkalny | 40.07 m² | 7 360.00 zl/m² | Wolne | 294 915.20 zl | ||
B21.19 | Lokal mieszkalny | 51.17 m² | — | Sprzedane | — | ||
B21.20 | Lokal mieszkalny | 54.14 m² | 7 000.00 zl/m² | Rezerwacja | 378 980.00 zl | ||
B21.21 | Lokal mieszkalny | 38.61 m² | — | Sprzedane | — | ||
B22.1 | Lokal mieszkalny | 54.79 m² | 7 250.00 zl/m² | Rezerwacja | 397 227.50 zl | ||
B22.2 | Lokal mieszkalny | 40.35 m² | 7 450.00 zl/m² | Rezerwacja | 300 607.50 zl | ||
B22.3 | Lokal mieszkalny | 38.53 m² | 7 450.00 zl/m² | Rezerwacja | 287 048.50 zl | ||
B22.4 | Lokal mieszkalny | 40.33 m² | 7 450.00 zl/m² | Wolne | 300 458.50 zl | ||
B22.5 | Lokal mieszkalny | 51.67 m² | 7 250.00 zl/m² | Rezerwacja | 374 607.50 zl | ||
B22.6 | Lokal mieszkalny | 54.23 m² | 7 150.00 zl/m² | Rezerwacja | 387 744.50 zl | ||
B22.7 | Lokal mieszkalny | 53.38 m² | 7 150.00 zl/m² | Wolne | 381 667.00 zl | ||
B22.8 | Lokal mieszkalny | 40.22 m² | 7 370.00 zl/m² | Wolne | 296 421.40 zl | ||
B22.9 | Lokal mieszkalny | 38.54 m² | 7 250.00 zl/m² | Rezerwacja | 279 415.00 zl | ||
B22.10 | Lokal mieszkalny | 40.28 m² | 7 250.00 zl/m² | Rezerwacja | 292 030.00 zl | ||
B22.11 | Lokal mieszkalny | 51.46 m² | 7 150.00 zl/m² | Wolne | 367 939.00 zl | ||
B22.12 | Lokal mieszkalny | 53.95 m² | 7 150.00 zl/m² | Wolne | 385 742.50 zl | ||
B22.13 | Lokal mieszkalny | 38.54 m² | 7 450.00 zl/m² | Wolne | 287 123.00 zl | ||
B22.14 | Lokal mieszkalny | 54.23 m² | 7 120.00 zl/m² | Rezerwacja | 386 117.60 zl | ||
B22.15 | Lokal mieszkalny | 53.04 m² | 7 120.00 zl/m² | Wolne | 377 644.80 zl | ||
B22.16 | Lokal mieszkalny | 40.16 m² | 7 200.00 zl/m² | Wolne | 289 152.00 zl | ||
B22.17 | Lokal mieszkalny | 38.48 m² | 7 200.00 zl/m² | Wolne | 277 056.00 zl | ||
B22.18 | Lokal mieszkalny | 40.11 m² | 7 200.00 zl/m² | Wolne | 288 792.00 zl | ||
B22.19 | Lokal mieszkalny | 51.10 m² | 7 120.00 zl/m² | Wolne | 363 832.00 zl | ||
B22.20 | Lokal mieszkalny | 54.18 m² | 7 120.00 zl/m² | Wolne | 385 761.60 zl | ||
B22.21 | Lokal mieszkalny | 38.57 m² | 7 200.00 zl/m² | Wolne | 277 704.00 zl | ||
B21.G1 | Garaż | 17.98 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G2 | Garaż | 17.92 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G3 | Garaż | 17.90 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G4 | Garaż | 17.92 m² | 2 200.00 zl/m² | Wolne | 39 424.00 zl | — | |
B21.G5 | Garaż | 20.52 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G6 | Garaż | 17.36 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G7 | Garaż | 17.94 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.G8 | Garaż | 17.94 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.K1 | Komórka lokatorska | 4.15 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.K2 | Komórka lokatorska | 4.91 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.K3 | Komórka lokatorska | 4.83 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.K4 | Komórka lokatorska | 4.21 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P1 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P2 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P3 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | — | |
B21.P4 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | — | |
B21.P5 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P6 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P7 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P8 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | — | Sprzedane | — | — | |
B21.P9 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | — | |
B21.P10 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P11 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P12 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P13 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P14 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P15 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P16 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P17 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B21.P18 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.G1 | Garaż | 17.92 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 43 008.00 zl | — | |
B22.G2 | Garaż | 17.92 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 43 008.00 zl | — | |
B22.G3 | Garaż | 17.85 m² | 2 400.00 zl/m² | Wolne | 42 840.00 zl | — | |
B22.G4 | Garaż | 17.86 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 42 864.00 zl | — | |
B22.G5 | Garaż | 20.41 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 48 984.00 zl | — | |
B22.G6 | Garaż | 17.36 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 41 664.00 zl | — | |
B22.G7 | Garaż | 17.87 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 42 888.00 zl | — | |
B22.G8 | Garaż | 17.94 m² | 2 400.00 zl/m² | Rezerwacja | 43 056.00 zl | — | |
B22.K1 | Komórka lokatorska | 2.21 m² | 7 500.00 zl/m² | Rezerwacja | 16 575.00 zl | — | |
B22.K2 | Komórka lokatorska | 3.28 m² | 7 500.00 zl/m² | Wolne | 24 600.00 zl | — | |
B22.K3 | Komórka lokatorska | 2.50 m² | 7 500.00 zl/m² | Rezerwacja | 18 750.00 zl | — | |
B22.K4 | Komórka lokatorska | 2.25 m² | 7 500.00 zl/m² | Wolne | 16 875.00 zl | — | |
B22.K5 | Komórka lokatorska | 3.24 m² | 7 500.00 zl/m² | Rezerwacja | 24 300.00 zl | — | |
B22.K6 | Komórka lokatorska | 2.53 m² | 7 500.00 zl/m² | Wolne | 18 975.00 zl | — | |
B22.P1 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | — | |
B22.P2 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | — | |
B22.P3 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P4 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | — | |
B22.P5 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P6 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Rezerwacja | 9 000.00 zl | — | |
B22.P7 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P8 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P9 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P10 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P11 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P12 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P13 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — | |
B22.P14 | Miejsce postojowe | 12.50 m² | 720.00 zl/m² | Wolne | 9 000.00 zl | — |
Historia cen
Ladowanie...
